
Cenovnik
| R.B. | USLUGA | CENA |
|---|---|---|
| 1. | Prvi pregled lekara u ordinaciji | 3.000,00 |
| 2. | Prvi pregled lekara na terenu | 4.000,00 |
| 3. | Ponovni pregled lekara u ordinaciji | 2.000,00 |
| 4. | Ponovni pregled lekara na terenu | 3.000,00 |
| 5. | Savet – razgovor | 1.500,00 |
| 6. | Tumačenje nalaza | 1.500,00 |
| 7. | Injekcija intramuskularno u ordinaciji | 1.000,00 |
| 8. | Injekcija intramuskularno na terenu | 2.000,00 |
| 9. | Injekcija intravenski u ordinaciji | 2.000,00 |
| 10. | Injekcija intravenski na terenu | 3.000,00 |
| 11. | Injekcija subkutana u ordinaciji | 1.000,00 |
| 12. | Injekcija subkutana na terenu | 2.000,00 |
| 13. | Infuzija u ordinaciji | 3.000,00 |
| 14. | Infuzija na terenu | 4.000,00 |
| 15. | Ispiranje uha | 3.000,00 |
| 16. | Inhalacija | 1.000,00 |
| 17. | EKG | 1.500,00 |
| 18. | ŠUK aparatom | 1.000,00 |
| 19. | Previjanje rane – manje | 2.000,00 |
| 20. | Previjanje rane – veće | 2.500,00 |
| 21. | Promena katetera u ordinaciji | 3.000,00 |
| 22. | Promena katetera na terenu | 3.500,00 |
| 23. | Klizma u kućnim uslovima | 3.000,00 |
| 24. | Zamena stome | 2.000,00 |
| 25. | Izlazak na teren u Zrenjaninu | 1.000,00 |
Ampule
| RB | Naziv leka | Jačina | Količina | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NaCL 0.9% | 0.9% | 1 | 400,00 |
| 2 | Sol Gluecosae | 5% | 1 | 400,00 |
| 3 | Sol Gluecosae | 10% | 1 | 400,00 |
| 4 | Sol Gluecosae | 50% | 1 | 1.000,00 |
| 5 | Novalgetol | 2,5g/5ml | 1 | 200,00 |
| 6 | Ca Gluconat | 1000mg/10ml | 1 | 300,00 |
| 7 | Lemod Solu | 40mg | 1 | 500,00 |
| 8 | Dexason | 4mg/1ml | 1 | 300,00 |
| 9 | Klometol | 1 | 200,00 | |
| 10 | Ketonal | 100mg/2ml | 1 | 300,00 |
| 11 | Diklofen | 75mg/3ml | 1 | 300,00 |
| 12 | Movalis | 15mg/1.5ml | 1 | 400,00 |
| 13 | OHB12 | 2500mg/2ml | 1 | 400,00 |
| 14 | Gentamycin | 80mg/2ml | 1 | 300,00 |
| 15 | Bedoxin | 50mg/2ml | 1 | 200,00 |
| 16 | Vit C | 500mg/5ml | 1 | 300,00 |
| 17 | Aminofilin | 240mg/10ml | 1 | 300,00 |
| 18 | Bensedin | 10mg/2ml | 1 | 300,00 |
| 19 | Furosemid | 20ml/2ml | 1 | 300,00 |
| 20 | Adrenalin | 1mg/1ml | 1 | 300,00 |
| 21 | Synopen | 2ml | 1 | 400,00 |
| 22 | Zodol | 1 | 400,00 | |
| 23 | Buscopan | 1 | 300,00 | |
| 24 | Sol Hartman | 500ml | 1 | 400,00 |
| 25 | Sol Ringer | 500ml | 1 | 400,00 |
| 26 | Controloc amp | 40mg | 1 | 800,00 |
| 27 | Manitol sol | 20%/250ml | 1 | 800,00 |
| 28 | Izlazak u naseljena mesta | 1 | 600,00 |
